1/2 finales Somme au Biathlon 3 :
Éric Demaie en terminant 1er de sa poule à Abbeville s'est qualifié hier pour la finale de Somme au Biathlon 3.
Clément Dercourt dans une autre poule termine 3ème et est éliminé de la compétition.
La finale aura lieu le dimanche 12 novembre à Pox de Picardie.
Autres résultats du week-end :
1er tour à la Partie libre 4 billes :
Mélina Jonard - 2 victoires - Moyenne 1,02
Enzo Laderrière - 2 victoires - Moyenne 0,76
Kylian Laderrière - 1 victoire et 1 défaite - Moyenne 1,14

Les jeunes participants à Albert avec Kylian, Mélina et Enzo en rouge.
Classement après le 1er tour :
| NOMS | CLUBS | Matchs joués |
Points Match |
Moyenne | |
| 1 | WATBLED Quentin | Abbeville | 2 | 6 | 1,88 |
| 2 | LEBORGNE Corentin | Abbeville | 2 | 6 | 1,58 |
| 3 | DEVISMES Allan | Abbeville | 2 | 6 | 1,54 |
| 4 | JONARD Mélina | Rétro Albertin | 2 | 6 | 1,02 |
| 5 | LADERRIERE Enzo | Rétro Albertin | 2 | 6 | 0,76 |
| 6 | LADERRIERE Kylian | Rétro Albertin | 2 | 4 | 1,14 |
| 7 | LEBORGNE Benjamin | Abbeville | 2 | 4 | 0,68 |
| 8 | DELOISON Lucas | Vignacourt | 2 | 2 | 0,95 |
| 9 | MEURISSE Nolan | Roye | 2 | 2 | 0,72 |
| 10 | LEBORGNE Léa | Abbeville | 2 | 2 | 0,71 |
| 11 | DERIVIERE Nathan | Vignacourt | 2 | 2 | 0,56 |
| 12 | DELIGNIERES Maxime | Friville | 2 | 2 | 0,32 |
Ajouté le 23/10/2017 par Rétro Albertin - 0 réaction


