Samedi, à Saint-Quentin, l'équipe d'Albert 2 a décroché son ticket pour la phase nationale du championnat de France au 3 bandes division 3 par équipes. L'équipe albertine composée de Valéry Callens, Frédéric Jonard et Bruno Collard a remporté ses deux rencontres contre Saint-Quentin et Soissons sur les scores de 4 à 2. Il reste encore une journée pour la phase régionale mais la qualification est déjà acquise pour cette équipe. La deuxième équipe d'Albert engagée dans ce championnat et exempte ce week-end devra faire le maximum fin avril pour espérer également une place en phase nationale.
Résultats détaillés de l'équipe d'Albert 2:
Albert 2 - Saint-Quentin
| 3,10m | COLLARD Bruno | G | 30 | 32 | 0,938 | 7 | |
| JONARD Matthieu | P | 20 | 0,625 | 4 | |||
| 3,10m | CALLENS Valéry | G | 30 | 37 | 0,811 | 4 | |
| DURIEZ Tangui | P | 19 | 0,514 | 5 | |||
| 3,10m | JONARD Frédéric | P | 28 | 58 | 0,483 | 6 | |
| LEDUC Romain | G | 30 | 0,517 | 5 | |||
Albert 2 - Soissons
| 3,10m | COLLARD Bruno | G | 30 | 46 | 0,652 | 3 | |
| OPRYSZEK Hugo | P | 24 | 0,522 | 4 | |||
| 3,10m | CALLENS Valéry | G | 30 | 31 | 0,968 | 5 | |
| VASSEUR Kévin | P | 24 | 0,774 | 3 | |||
| 3,10m | JONARD Frédéric | P | 26 | 43 | 0,605 | 3 | |
| VASSEUR Gérald | G | 30 | 0,698 | 5 | |||

Un verre bien mérité pour Valéry Callens, Frédéric Jonard et Bruno Collard
Autres résultats du week-end :
Championnat de France au 3 bandes division 4 par équipes (phase régionale) :
A Beauvais, Albert s'incline deux fois sur les scores de 4 à 2 contre Roye et Beauvais 2 malgré deux belles parties d'Éric Huchin. La compétition s'arrête là pour Albert qui loupe la qualification pour la phase nationale.
Résultats détaillés de l'équipe d'Albert :
Albert - Roye :
| 2,80m | HUCHIN Éric | G | 25 | 40 | 0,625 | 3 | |
| BILLORÉ Didier | P | 16 | 0,400 | 3 | |||
| 2,80m | PESET Michel | P | 16 | 51 | 0,313 | 3 | |
| CRAMPON Freddy | G | 25 | 0,490 | 3 | |||
| 2,80m | FACQUIER Jean-Pierre | P | 14 | 44 | 0,318 | 2 | |
| MEURISSE Karl | G | 25 | 0,568 | 4 | |||
Albert - Beauvais 2
| 2,80m | HUCHIN Éric | G | 25 | 30 | 0,833 | 3 | |
| OLIVEIRA José | P | 15 | 0,500 | 4 | |||
| 2,80m | PESET Michel | P | 20 | 38 | 0,526 | 2 | |
| FOLLET Kévin | G | 25 | 0,657 | 3 | |||
| 2,80m | FACQUIER Jean-Pierre | P | 18 | 44 | 0,409 | 3 | |
| POILLY Serge | G | 25 | 0,568 | 3 | |||
Championnat de France au 3 bandes division 5 par équipes (phase régionale) :
A Senlis, Albert gagne un match contre Abbeville 4 à 2 mais s'incline sur le même score contre Senlis. Comme l'équipe de division 4, ce n'est pas suffisant pour se qualifier pour la phase nationale.
Résultats détaillés de l'équipe d'Albert :
Albert - Abbeville
| 2,80m | NOLLAND Bernard | G | 20 | 57 | 0,350 | 3 | |
| HENRY Tony | P | 18 | 0,315 | 4 | |||
| 2,80m | KIRON Michel | P | 7 | 56 | 0,125 | 2 | |
| WATBLED Quentin | G | 20 | 0,357 | 3 | |||
| 2,80m | LÉCU Dominique | G | 20 | 59 | 0,338 | 4 | |
| FONTAINE Dominique | P | 18 | 0,305 | 2 | |||
Albert - Senlis
| 2,80m | NOLLAND Bernard | G | 20 | 58 | 0,344 | 3 | |
| PROUT Vincent | P | 15 | 0,258 | 3 | |||
| 2,80m | KIRON Michel | P | 17 | 60 | 0,283 | 3 | |
| SAUVE Olivier | G | 19 | 0,316 | 3 | |||
| 2,80m | LÉCU Dominique | P | 9 | 37 | 0,243 | 2 | |
| BROCHART Christian | G | 20 | 0,540 | 6 | |||
Finale de Somme au 3 bandes Nat 2 :
A Albert, malgré une très belle première partie à 0,909 de moyenne, Didier Darras perd les deux matchs suivants et prend la 3ème place de la finale Somme. Didier Billoré (Roye) s'octroie le titre départemental devant Stéphane Caillet (Pont de Metz), Freddy Crampon (Roye) se classe 4ème.
Classement détaillé :
| Joueur | PM | Points | R | MG | MP | S | |
| 1 | BILLORÉ Didier | 6 | 86 | 155 | 0,554 | 0,681 | 4 |
| 2 | CAILLET Stéphane | 2 | 78 | 150 | 0,520 | 0,526 | 5 |
| 3 | DARRAS Didier | 2 | 69 | 144 | 0,479 | 0,909 | 7 |
| 4 | CRAMPON Freddy | 2 | 65 | 161 | 0,403 | 0,450 | 4 |

Didier Darras, Freddy Crampon, Didier Billoré et Stéphane Caillet
Finale de Somme au 3 bandes Nat 3 :
A Abbeville, Jean-Pierre Facquier, deux victoires et une défaite et Jérôme Dieudonné, deux défaites et une victoire, prennent les 2ème et 3ème places de la finale de Somme remportée par Charles Boulart (Abbeville). Patrick Caux (Friville-Escarbotin) prend la 4ème place. Dommage pour Jean-Pierre qui avait bien débuté la compétition avec une belle victoire à 0,675 de moyenne, mais beau parcours tout de même cette saison pour les deux Albertins à cette discipline.
| Joueur | PM | Points | R | MG | MP | S | |
| 1 | BOULART Charles | 6 | 75 | 135 | 0,555 | 0,657 | 4 |
| 2 | FACQUIER Jean-Pierre | 4 | 65 | 141 | 0,460 | 0,675 | 7 |
| 3 | DIEUDONNÉ Jérôme | 2 | 44 | 141 | 0,312 | 0,416 | 3 |
| 4 | CAUX Patrick | 0 | 56 | 149 | 0,375 | 4 |
Ajouté le 06/03/2022 par Rétro Albertin - 0 réaction


