Ce week-end, Hervé Jonard disputait à Gravelines la finale des Hauts de France à la bande Nat 1. Avec deux victoires et deux défaites, Hervé prend finalement la 3ème place de la finale. C'est logiquement Jessy Maillard (Tergnier) qui remporte le titre régional, il est qualifié pour la finale de France qui aura lieu prochainement à Lyon. Philippe Griselin (Gravelines), Bruno Collard (Saint-Just-en-Chaussée) et Léopold Marlard (Calais) prennent les 2ème, 4ème et 5ème places.
Classement détaillé :
| Joueur | PM | Points | R | MG | MP | S | |
| 1 | MAILLARD Jessy | 6 | 382 | 101 | 3,78 | 4,76 | 29 |
| 2 | GRISELIN Philippe | 6 | 392 | 119 | 3,29 | 3,70 | 16 |
| 3 | JONARD Hervé | 4 | 347 | 127 | 2,73 | 3,57 | 25 |
| 4 | COLLARD Bruno | 2 | 343 | 105 | 3,26 | 5,88 | 22 |
| 5 | MARLARD Léopold | 2 | 285 | 108 | 2,63 | 3,57 | 19 |
Autres résultats du week-end :
Championnat départemental interclubs :
En déplacement à Vignacourt, Albert s'incline deux fois contre Vignacourt 2 sur les scores de 4 à 2. Dominique Lécu et Fabrice Vitse remportent chacun un match pour Albert.
Résultats détaillés :
| 2,80m | PL | VITSE Fabrice | 30 | G | 30 | 27 | 1,11 | 5 | |
| GUÉDÉ Francis | 80 | P | 64 | 2,37 | 13 | ||||
| 2,80m | 1B | LÉCU Dominique | 50 | P | 46 | 44 | 1,05 | 7 | |
| TARLIER Francis | 30 | G | 30 | 0,68 | 7 | ||||
| 2,80m | 3B | FACQUIER Jean-Pierre | 20 | P | 11 | 30 | 0,366 | 4 | |
| PESET Michel | 20 | G | 20 | 0,666 | 3 | ||||
| 2,80m | PL | WATRELOT Daniel | 40 | P | 22 | 23 | 0,96 | 4 | |
| GUÉDÉ Francis | 80 | G | 80 | 3,48 | 12 | ||||
| 2,80m | 1B | LÉCU Dominique | 50 | G | 50 | 40 | 1,25 | 7 | |
| JONQUET Patrice | 30 | P | 13 | 0,33 | 3 | ||||
| 2,80m | 3B | KIRON Michel | 15 | P | 14 | 64 | 0,218 | 1 | |
| JACQUART Jean-Claude | 15 | G | 15 | 0,234 | 2 | ||||
Hervé Jonard
Ajouté le 27/03/2022 par Rétro Albertin - 0 réaction


