Samedi, à domicile, Albert s'est bien défendu en battant deux fois Abbeville 1, l'équipe leader du championnat départemental interclubs. Par deux fois les Albertins s'imposent sur le score de 4 à 2. Mention particulière à Fabrice Vitse qui remporte brillamment ses deux matchs avec un baptême du feu au 3 bandes.
Résultats détaillés :
| 2,80m | PL | VITSE Fabrice | 40 | G | 40 | 22 | 1,81 | 10 | |
| HENRY Tony | 80 | P | 72 | 3,27 | 20 | ||||
| 2,80m | 1B | LÉCU Dominique | 50 | G | 50 | 35 | 1,42 | 5 | |
| DELAPORTE Laurent | 50 | P | 48 | 1,37 | 5 | ||||
| 2,80m | 3B | PINAUD Jean-Christophe | 12 | P | 5 | 40 | 0,125 | 1 | |
| BOULART Charles | 20 | G | 20 | 0,500 | 4 | ||||
| 2,80m | PL | SOUDAY Thomas | 40 | G | 40 | 14 | 2,85 | 10 | |
| HENRY Tony | 80 | P | 38 | 2,71 | 11 | ||||
| 2,80m | 1B | RÉCOUPÉ Denis | 70 | P | 56 | 39 | 1,43 | 7 | |
| DELAPORTE Laurent | 50 | G | 50 | 1,28 | 6 | ||||
| 2,80m | 3B | VITSE Fabrice | 9 | G | 9 | 51 | 0,176 | 2 | |
| BOULART Charles | 20 | P | 13 | 0,254 | 2 | ||||

Bravo Fabrice
Ajouté le 30/04/2022 par Rétro Albertin - 0 réaction


