L'équipe d'Albert engagée dans le championnat de France par équipes aux jeux de série dividion 4 disputait ce week-end à Argenteuil une qualification nationale. L'équipe albertine était composée de Jérôme Dieudonné, Éric Huchin et Sylvain Laderrière. Dans ce championnat, deux joueurs jouent 100 points et 80 points à la partie libre et un joueur joue 50 points à la bande.
Les Albertins débutent avec une défaite contre Bourges sur le score de 4 à 2 mais se rattrapent le match suivant contre Argenteuil en gagnant sur le même score.
Les matchs retour vont être fatals pour Albert. Les Albertins s'inclinent deux fois contre Bourges et Argenteuil sur les scores respectifs de 6 à 0 et 4 à 2.
Au final, c'est l'équipe de Bourges, invaincue sur ses quatre rencontres, qui se qualifie pour la finale. Argenteuil prend la 2ème place et Albert la 3ème.
Bravo tout de même aux Albertins pour leur beau parcours depuis le début de la saison.
Résultats détaillés de l'équipe d'Albert :
Albert - Bourges
| 2,80m | PL | DIEUDONNÉ Jérôme | P | 28 | 11 | 2,54 | 13 | |
| CAMUS Alain | G | 100 | 9,09 | 50 | ||||
| 2,80m | PL | HUCHIN Éric | P | 51 | 14 | 3,64 | 18 | |
| DALLERY Thierry | G | 80 | 5,71 | 28 | ||||
| 2,80m | 1B | LADERRIÈRE Sylvain | G | 50 | 24 | 2,08 | 9 | |
| QUINTAES Christian | P | 24 | 1,00 | 7 | ||||
Albert - Argenteuil
| 2,80m | PL | DIEUDONNÉ Jérôme | G | 100 | 15 | 6,66 | 27 | |
| ZERBIG Patrick | P | 69 | 4,60 | 15 | ||||
| 2,80m | PL | HUCHIN Éric | G | 80 | 17 | 4,70 | 15 | |
| ANDRADE Gérard | P | 36 | 2,11 | 14 | ||||
| 2,80m | 1B | LADERRIÈRE Sylvain | P | 17 | 16 | 1,06 | 5 | |
| MOUSSIT Jacques | G | 50 | 3,12 | 11 | ||||
Albert - Bourges
| 2,80m | PL | DIEUDONNÉ Jérôme | P | 14 | 5 | 2,80 | 9 | |
| CAMUS Alain | G | 100 | 20,00 | 56 | ||||
| 2,80m | PL | HUCHIN Éric | P | 54 | 13 | 4,15 | 18 | |
| DALLERY Thierry | G | 80 | 6,15 | 35 | ||||
| 2,80m | 1B | LADERRIÈRE Sylvain | P | 41 | 26 | 1,57 | 7 | |
| QUINTAES Christian | G | 50 | 1,92 | 8 | ||||
Albert - Argenteuil
| 2,80m | PL | DIEUDONNÉ Jérôme | G | 100 | 38 | 2,63 | 16 | |
| ZERBIG Patrick | P | 77 | 2,02 | 19 | ||||
| 2,80m | PL | LADERRIÈRE Sylvain | P | 70 | 26 | 2,69 | 15 | |
| ANDRADE Gérard | G | 80 | 3,07 | 14 | ||||
| 2,80m | 1B | HUCHIN Éric | P | 25 | 12 | 2,08 | 8 | |
| MOUSSIT Jacques | G | 50 | 4,16 | 16 | ||||
Ajouté le 22/05/2022 par Rétro Albertin - 0 réaction


