Ce week-end a été très propice pour le Rétro Albertin puisque deux équipes du club ont réalisé une très belle performance en se qualifiant pour les finales des championnats de France au 3 bandes en division 2 et en division 3.
En division 2 à domicile, il fallait au mois une victoire pour les Albertins sur les deux rencontres qui les opposaient à Andernos-les-Bains pour se qualifier en finale. C'est chose faite dès le premier débat puisque l'équipe d'Albert, composée de Cédric Melnytschenko, Dany Boutet, Martin Ravestyn et Thierry Roxo, vient à bout des Andernosiens sur le score de 7 à 1 avec une moyenne d'équipe de 1,147.
Le 2ème match, alors que les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées, tourne à l'avantage des Albertins qui l'emportent 6 à 2. Grâce à cette deuxième victoire de la journée, Albert termine à la 1ère place de la poule A.
Albert disputera la finale à quatre équipes les 25 et 26 juin à Gravelines.
Parmi les plus belles performances de la journée, il faut retenir les belles parties de Cédric à 1,842 et 1,590 de moyenne et deux jolies séries de 12 et 10 réalisées respectivement par Alexis Rouaud (Andernos-les-Bains) et Cédric.
Résultats détaillés :
| 3,10m | MELNYTSCHENKO Cédric | G | 35 | 19 | 1,842 | 8 | |
| MOTTET Frédéric | P | 12 | 0,631 | 3 | |||
| 3,10m | BOUTET Dany | G | 35 | 41 | 0,853 | 5 | |
| ROUAUD Alexis | P | 31 | 0,756 | 12 | |||
| 3,10m | RAVESTYN Martin | G | 35 | 29 | 1,206 | 5 | |
| DUBERNET Léo | P | 22 | 0,758 | 5 | |||
| 3,10m | ROXO Thierry | N | 35 | 33 | 1,060 | 5 | |
| ESPADA Thibaut | N | 35 | 1,060 | 5 | |||
| 3,10m | MELNYTSCHENKO Cédric | G | 35 | 22 | 1,590 | 10 | |
| MOTTET Frédéric | P | 24 | 1,090 | 5 | |||
| 3,10m | BOUTET Dany | P | 28 | 38 | 0,736 | 3 | |
| ROUAUD Alexis | G | 35 | 0,921 | 7 | |||
| 3,10m | RAVESTYN Martin | G | 35 | 34 | 1,029 | 6 | |
| DUBERNET Léo | P | 26 | 0,764 | 3 | |||
| 3,10m | ROXO Thierry | G | 35 | 28 | 1,250 | 7 | |
| ESPADA Thibaut | P | 14 | 0,500 | 2 | |||

Bravo à Cédric, Thierry, Dany et Martin
En division 3, l'équipe d'Albert 2, composée de Bruno Collard, Valéry Callens et du président Frédéric Jonard, était en déplacement à Maisons-Alfort pour y disputer une qualification nationale.
Les trois Albertins réalisent un parcours parfait en gagnant leurs quatre rencontres. Avec deux victoires contre Saint-Mihiel sur les scores de 6 à 0 et deux victoires contre Maisons-Alfort par 4 à 2, Albert prend la 1ère place de la poule, synonyme de qualification en finale. Maisons-Alfort et Saint-Mihiel prennent respectivement les 2ème et 3ème places.
A signaler les belles parties de Valéry à 1,111 de moyenne, de Jean-Luc Miller (Maisons-Alfort) à 1,071, de Bruno à 1,000 et surtout une magnifique série de 14 réalisée par Valéry.
La finale se disputera les 18 et 19 juin prochains avec un gros avantage pour les Albertins car la compétition qui réunira 6 équipes se déroulera dans la salle "Alain Jonard".
Résultats détaillés de l'équipe d'Albert 2 :
Albert 2 - Saint Mihiel
| 3,10m | COLLARD Bruno | G | 30 | 30 | 1,000 | 6 | |
| MONTEL Jonathan | P | 23 | 0,766 | 5 | |||
| 3,10m | CALLENS Valéry | G | 30 | 52 | 0,576 | 2 | |
| HATIER Olivier | P | 21 | 0,403 | 4 | |||
| 3,10m | JONARD Frédéric | G | 30 | 48 | 0,625 | 5 | |
| DOS SANTOS Dylan | P | 18 | 0,375 | 2 | |||
Albert 2 - Maisons-Alfort
| 3,10m | COLLARD Bruno | P | 16 | 28 | 0,571 | 4 | |
| MILLER Jean-Luc | G | 30 | 1,071 | 6 | |||
| 3,10m | CALLENS Valéry | G | 30 | 27 | 1,111 | 14 | |
| FOURNIER Hervé | P | 13 | 0,481 | 3 | |||
| 3,10m | JONARD Frédéric | G | 30 | 52 | 0,576 | 4 | |
| ITTAH Samuel | P | 27 | 0,519 | 3 | |||
Albert 2 - Saint Mihiel
| 3,10m | COLLARD Bruno | G | 30 | 43 | 0,697 | 4 | |
| MONTEL Jonathan | P | 21 | 0,488 | 3 | |||
| 3,10m | CALLENS Valéry | G | 30 | 41 | 0,731 | 5 | |
| HATIER Olivier | P | 18 | 0,439 | 3 | |||
| 3,10m | JONARD Frédéric | G | 30 | 41 | 0,731 | 3 | |
| DOS SANTOS Dylan | P | 29 | 0,707 | 6 | |||
Albert 2 - Maisons-Alfort
| 3,10m | JONARD Frédéric | G | 30 | 40 | 0,750 | 7 | |
| MILLER Jean-Luc | P | 25 | 0,625 | 3 | |||
| 3,10m | CALLENS Valéry | G | 30 | 38 | 0,789 | 4 | |
| ITTAH Samuel | P | 27 | 0,710 | 5 | |||
| 3,10m | COLLARD Bruno | P | 26 | 46 | 0,565 | 4 | |
| LE HUAN CUA Tran | G | 30 | 0,652 | 6 | |||

Bravo à Valéry, Bruno et Frédo
Ajouté le 05/06/2022 par Rétro Albertin - 1 réaction



Un grand bravo aux joueurs des deux équipes qui portent ainsi au plus haut niveau les couleurs albertines. Félicitations à leurs capitaines qui ont su les motiver pour assurer leur qualification en finale nationale. Et pourtant, ce n'était pas facile puisqu'il fallait absolument remporter ces deux victoires !
Allez Albert ! On compte sur vous !
Le 06-06-2022 à 11:30:46